الرئيسية / مواعيد الصلاة / توسان
مواعيد الصلاة في توسان اليوم
أوقات الأذان في توسان، ولاية أريزونا، محسوبة فلكيًا لموقع المدينة وتوقيتها المحلي (مع التوقيت الصيفي)، مع جدول الشهر واتجاه القبلة.
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
الصلاة القادمة:
الفجر5:39 ص
الشروق6:49 ص
الظهر12:09 م
العصر3:06 م
المغرب5:27 م
العشاء6:36 م
اتجاه القبلة
القبلة من توسان باتجاه 31.5° من الشمال الحقيقي (مع اتجاه عقارب الساعة)، أي نحو الشمال الشرقي تقريبًا. استخدم بوصلة الهاتف وتذكّر أن الشمال المغناطيسي يختلف قليلًا عن الحقيقي.
عن هذه المواقيت
- الطريقة الافتراضية ISNA (الفجر والعشاء عند 15°)، وهي الأشيع في مساجد أمريكا الشمالية. غيّرها من القائمة إن كان مسجدك يتبع غيرها.
- الأوقات فلكية لمركز المدينة، وقد يختلف توقيت الإقامة في مسجدك ببضع دقائق.
- صلاة الجمعة وقت الظهر، وتحدّد المساجد خطبتها — راجع مسجدك.
جدول مواعيد الصلاة لشهر نوفمبر 2026 في توسان
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 5:32 ص | 6:41 ص | 12:08 م | 3:11 م | 5:34 م | 6:42 م |
| الاثنين 2 | 5:33 ص | 6:42 ص | 12:08 م | 3:10 م | 5:33 م | 6:41 م |
| الثلاثاء 3 | 5:34 ص | 6:43 ص | 12:08 م | 3:10 م | 5:32 م | 6:41 م |
| الأربعاء 4 | 5:35 ص | 6:44 ص | 12:08 م | 3:09 م | 5:31 م | 6:40 م |
| الخميس 5 | 5:35 ص | 6:44 ص | 12:08 م | 3:08 م | 5:30 م | 6:39 م |
| الجمعة 6 | 5:36 ص | 6:45 ص | 12:09 م | 3:08 م | 5:29 م | 6:39 م |
| السبت 7 | 5:37 ص | 6:46 ص | 12:09 م | 3:07 م | 5:29 م | 6:38 م |
| الأحد 8 | 5:38 ص | 6:47 ص | 12:09 م | 3:07 م | 5:28 م | 6:37 م |
| الاثنين 9 | 5:38 ص | 6:48 ص | 12:09 م | 3:06 م | 5:27 م | 6:37 م |
| الثلاثاء 10 | 5:39 ص | 6:49 ص | 12:09 م | 3:06 م | 5:27 م | 6:36 م |
| الأربعاء 11 | 5:40 ص | 6:50 ص | 12:09 م | 3:05 م | 5:26 م | 6:36 م |
| الخميس 12 | 5:41 ص | 6:50 ص | 12:09 م | 3:05 م | 5:25 م | 6:35 م |
| الجمعة 13 | 5:41 ص | 6:51 ص | 12:09 م | 3:04 م | 5:25 م | 6:35 م |
| السبت 14 | 5:42 ص | 6:52 ص | 12:09 م | 3:04 م | 5:24 م | 6:34 م |
| الأحد 15 | 5:43 ص | 6:53 ص | 12:10 م | 3:03 م | 5:24 م | 6:34 م |
| الاثنين 16 | 5:44 ص | 6:54 ص | 12:10 م | 3:03 م | 5:23 م | 6:33 م |
| الثلاثاء 17 | 5:45 ص | 6:55 ص | 12:10 م | 3:02 م | 5:23 م | 6:33 م |
| الأربعاء 18 | 5:45 ص | 6:56 ص | 12:10 م | 3:02 م | 5:22 م | 6:33 م |
| الخميس 19 | 5:46 ص | 6:57 ص | 12:10 م | 3:02 م | 5:22 م | 6:32 م |
| الجمعة 20 | 5:47 ص | 6:58 ص | 12:11 م | 3:02 م | 5:21 م | 6:32 م |
| السبت 21 | 5:48 ص | 6:58 ص | 12:11 م | 3:01 م | 5:21 م | 6:32 م |
| الأحد 22 | 5:48 ص | 6:59 ص | 12:11 م | 3:01 م | 5:21 م | 6:32 م |
| الاثنين 23 | 5:49 ص | 7:00 ص | 12:11 م | 3:01 م | 5:20 م | 6:31 م |
| الثلاثاء 24 | 5:50 ص | 7:01 ص | 12:12 م | 3:01 م | 5:20 م | 6:31 م |
| الأربعاء 25 | 5:51 ص | 7:02 ص | 12:12 م | 3:00 م | 5:20 م | 6:31 م |
| الخميس 26 | 5:51 ص | 7:03 ص | 12:12 م | 3:00 م | 5:19 م | 6:31 م |
| الجمعة 27 | 5:52 ص | 7:04 ص | 12:13 م | 3:00 م | 5:19 م | 6:31 م |
| السبت 28 | 5:53 ص | 7:05 ص | 12:13 م | 3:00 م | 5:19 م | 6:31 م |
| الأحد 29 | 5:54 ص | 7:05 ص | 12:13 م | 3:00 م | 5:19 م | 6:31 م |
| الاثنين 30 | 5:55 ص | 7:06 ص | 12:14 م | 3:00 م | 5:19 م | 6:31 م |
إمساكية رمضان 2027 كاملة في توسان — افتح الإمساكية ←
مساجد ومراكز إسلامية في أريزونا
- Muslim Community Center of Tucson — Tucson
- Islamic Center of Tucson — Tucson
- Islamic Community Center of Phoenix Secondary — Phoenix
- Gilbert Mussalla — Mesa
- Masjid Ibrahim — Kingman
- es Salaam Mosque — Chandler
- Muslim Community Mosque — Phoenix
- Islamic Center of Arizona — Phoenix
