إمساكية رمضان 2027 في توسان (1448 هـ)
مواعيد الإمساك والفجر والإفطار (المغرب) والعشاء لكل أيام رمضان في توسان. البداية المتوقعة فلكيًا الاثنين 8 فبراير 2027، وعيد الفطر المتوقع الثلاثاء 9 مارس 2027.
التواريخ محسوبة بتقويم أم القرى، وقد يبدأ رمضان في مجتمعك قبلها أو بعدها بيوم حسب رؤية الهلال أو قرار مجلس الفقه في أمريكا الشمالية أو مسجدك. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا، والأوقات بطريقة ISNA.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار (المغرب) | العشاء | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 5:54 ص | 6:04 ص | 12:39 م | 3:41 م | 6:04 م | 7:13 م | 12:10 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 5:53 ص | 6:03 ص | 12:39 م | 3:42 م | 6:05 م | 7:13 م | 12:12 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 5:52 ص | 6:02 ص | 12:39 م | 3:42 م | 6:06 م | 7:14 م | 12:14 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 5:52 ص | 6:02 ص | 12:39 م | 3:43 م | 6:07 م | 7:15 م | 12:15 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5:51 ص | 6:01 ص | 12:39 م | 3:44 م | 6:07 م | 7:16 م | 12:16 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 5:50 ص | 6:00 ص | 12:39 م | 3:44 م | 6:08 م | 7:16 م | 12:18 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 5:49 ص | 5:59 ص | 12:39 م | 3:45 م | 6:09 م | 7:17 م | 12:20 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 5:48 ص | 5:58 ص | 12:39 م | 3:46 م | 6:10 م | 7:18 م | 12:22 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 5:47 ص | 5:57 ص | 12:39 م | 3:46 م | 6:11 م | 7:19 م | 12:24 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 5:47 ص | 5:57 ص | 12:39 م | 3:47 م | 6:12 م | 7:20 م | 12:25 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 5:46 ص | 5:56 ص | 12:39 م | 3:47 م | 6:13 م | 7:20 م | 12:27 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 5:45 ص | 5:55 ص | 12:39 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:21 م | 12:28 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 5:44 ص | 5:54 ص | 12:39 م | 3:48 م | 6:14 م | 7:22 م | 12:30 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 5:43 ص | 5:53 ص | 12:38 م | 3:49 م | 6:15 م | 7:23 م | 12:32 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 5:42 ص | 5:52 ص | 12:38 م | 3:49 م | 6:16 م | 7:23 م | 12:34 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 5:41 ص | 5:51 ص | 12:38 م | 3:50 م | 6:17 م | 7:24 م | 12:36 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 5:40 ص | 5:50 ص | 12:38 م | 3:50 م | 6:18 م | 7:25 م | 12:38 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 5:39 ص | 5:49 ص | 12:38 م | 3:51 م | 6:18 م | 7:26 م | 12:39 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 5:38 ص | 5:48 ص | 12:38 م | 3:51 م | 6:19 م | 7:26 م | 12:41 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 5:36 ص | 5:46 ص | 12:38 م | 3:52 م | 6:20 م | 7:27 م | 12:44 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 5:35 ص | 5:45 ص | 12:37 م | 3:52 م | 6:21 م | 7:28 م | 12:46 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 5:34 ص | 5:44 ص | 12:37 م | 3:53 م | 6:21 م | 7:29 م | 12:47 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 5:33 ص | 5:43 ص | 12:37 م | 3:53 م | 6:22 م | 7:29 م | 12:49 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 5:32 ص | 5:42 ص | 12:37 م | 3:54 م | 6:23 م | 7:30 م | 12:51 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 5:31 ص | 5:41 ص | 12:37 م | 3:54 م | 6:24 م | 7:31 م | 12:53 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 5:30 ص | 5:40 ص | 12:36 م | 3:54 م | 6:25 م | 7:32 م | 12:55 |
| 27 | السبت 6 مارس | 5:28 ص | 5:38 ص | 12:36 م | 3:55 م | 6:25 م | 7:32 م | 12:57 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 5:27 ص | 5:37 ص | 12:36 م | 3:55 م | 6:26 م | 7:33 م | 12:59 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 5:26 ص | 5:36 ص | 12:36 م | 3:55 م | 6:27 م | 7:34 م | 13:01 |
رمضان في أمريكا
لتنظيم الصيام مع العمل والمدرسة، ولحقك في طلب تعديل ساعات العمل أو استراحة الصلاة، اقرأ دليل رمضان في أمريكا وحقوقك الدينية في العمل. ولحساب زكاة الفطر وزكاة المال استخدم حاسبة الزكاة.
مساجد ومراكز إسلامية في أريزونا
- Muslim Community Center of Tucson — Tucson
- Islamic Center of Tucson — Tucson
- Islamic Community Center of Phoenix Secondary — Phoenix
- Gilbert Mussalla — Mesa
- Masjid Ibrahim — Kingman
- es Salaam Mosque — Chandler
- Muslim Community Mosque — Phoenix
- IEFAZ — Mesa
