Home / Prayer times / Columbus
Prayer times in Columbus today
Adhan times for Columbus, Ohio, calculated for the city's location and local time (including daylight saving), with the monthly timetable and Qibla direction.
Monday, November 9, 2026
Next prayer:
Fajr5:53 AM
Sunrise7:10 AM
Dhuhr12:17 PM
Asr2:59 PM
Maghrib5:21 PM
Isha6:38 PM
Qibla direction
From Columbus the Qibla is 52.3° clockwise from true north — roughly north-east. Use your phone compass, remembering magnetic north differs slightly from true north.
About these times
- Default method ISNA (Fajr and Isha at 15°), the most common in North American mosques. Switch if your mosque follows another.
- Times are astronomical for the city centre; your mosque's iqama may differ by a few minutes.
- Jumu'ah is at Dhuhr time; mosques set their khutbah times — check yours.
Prayer timetable for November 2026 in Columbus
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 5:45 AM | 7:01 AM | 12:17 PM | 3:06 PM | 5:29 PM | 6:45 PM |
| Mon 2 | 5:46 AM | 7:02 AM | 12:17 PM | 3:05 PM | 5:28 PM | 6:44 PM |
| Tue 3 | 5:47 AM | 7:03 AM | 12:17 PM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:43 PM |
| Wed 4 | 5:48 AM | 7:04 AM | 12:17 PM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| Thu 5 | 5:49 AM | 7:06 AM | 12:17 PM | 3:02 PM | 5:25 PM | 6:41 PM |
| Fri 6 | 5:50 AM | 7:07 AM | 12:17 PM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:40 PM |
| Sat 7 | 5:51 AM | 7:08 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:40 PM |
| Sun 8 | 5:52 AM | 7:09 AM | 12:17 PM | 3:00 PM | 5:22 PM | 6:39 PM |
| Mon 9 | 5:53 AM | 7:10 AM | 12:17 PM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| Tue 10 | 5:54 AM | 7:11 AM | 12:17 PM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:37 PM |
| Wed 11 | 5:55 AM | 7:13 AM | 12:17 PM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:36 PM |
| Thu 12 | 5:56 AM | 7:14 AM | 12:17 PM | 2:57 PM | 5:18 PM | 6:36 PM |
| Fri 13 | 5:57 AM | 7:15 AM | 12:17 PM | 2:56 PM | 5:17 PM | 6:35 PM |
| Sat 14 | 5:58 AM | 7:16 AM | 12:17 PM | 2:56 PM | 5:16 PM | 6:34 PM |
| Sun 15 | 5:59 AM | 7:17 AM | 12:18 PM | 2:55 PM | 5:16 PM | 6:33 PM |
| Mon 16 | 6:00 AM | 7:18 AM | 12:18 PM | 2:54 PM | 5:15 PM | 6:33 PM |
| Tue 17 | 6:01 AM | 7:19 AM | 12:18 PM | 2:54 PM | 5:14 PM | 6:32 PM |
| Wed 18 | 6:02 AM | 7:21 AM | 12:18 PM | 2:53 PM | 5:13 PM | 6:32 PM |
| Thu 19 | 6:03 AM | 7:22 AM | 12:18 PM | 2:53 PM | 5:13 PM | 6:31 PM |
| Fri 20 | 6:04 AM | 7:23 AM | 12:19 PM | 2:52 PM | 5:12 PM | 6:31 PM |
| Sat 21 | 6:05 AM | 7:24 AM | 12:19 PM | 2:52 PM | 5:11 PM | 6:30 PM |
| Sun 22 | 6:06 AM | 7:25 AM | 12:19 PM | 2:51 PM | 5:11 PM | 6:30 PM |
| Mon 23 | 6:07 AM | 7:26 AM | 12:19 PM | 2:51 PM | 5:10 PM | 6:29 PM |
| Tue 24 | 6:08 AM | 7:27 AM | 12:20 PM | 2:51 PM | 5:10 PM | 6:29 PM |
| Wed 25 | 6:09 AM | 7:28 AM | 12:20 PM | 2:50 PM | 5:09 PM | 6:29 PM |
| Thu 26 | 6:10 AM | 7:29 AM | 12:20 PM | 2:50 PM | 5:09 PM | 6:28 PM |
| Fri 27 | 6:11 AM | 7:30 AM | 12:21 PM | 2:50 PM | 5:09 PM | 6:28 PM |
| Sat 28 | 6:12 AM | 7:31 AM | 12:21 PM | 2:49 PM | 5:08 PM | 6:28 PM |
| Sun 29 | 6:13 AM | 7:33 AM | 12:21 PM | 2:49 PM | 5:08 PM | 6:28 PM |
| Mon 30 | 6:14 AM | 7:34 AM | 12:22 PM | 2:49 PM | 5:08 PM | 6:27 PM |
Full Ramadan 2027 timetable for Columbus — Open the timetable →
Mosques and Islamic centers in Ohio
- Masjid Omar Ibn El-Khattab — Columbus
- Chagrin Valley Islamic Center — Solon
- Akron Masjid — Akron
- Islamic Society of Akron and Kent (الجمعية الإسلامية في أكرون وكينت) — Cuyahoga Falls
- Fazl-i-Umar Mosque — Dayton
- Masjid Abu Bakr
- Islamic Society of Greater Youngstown
- Islamic Center of Cleveland — Parma
