Home / Prayer times / New York City
Prayer times in New York City today
Adhan times for New York City, New York, calculated for the city's location and local time (including daylight saving), with the monthly timetable and Qibla direction.
Monday, November 9, 2026
Next prayer:
Fajr5:18 AM
Sunrise6:36 AM
Dhuhr11:41 AM
Asr2:22 PM
Maghrib4:43 PM
Isha6:01 PM
Qibla direction
From New York City the Qibla is 58.5° clockwise from true north — roughly north-east. Use your phone compass, remembering magnetic north differs slightly from true north.
About these times
- Default method ISNA (Fajr and Isha at 15°), the most common in North American mosques. Switch if your mosque follows another.
- Times are astronomical for the city centre; your mosque's iqama may differ by a few minutes.
- Jumu'ah is at Dhuhr time; mosques set their khutbah times — check yours.
Prayer timetable for November 2026 in New York City
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 5:10 AM | 6:26 AM | 11:41 AM | 2:29 PM | 4:52 PM | 6:09 PM |
| Mon 2 | 5:11 AM | 6:28 AM | 11:41 AM | 2:28 PM | 4:51 PM | 6:08 PM |
| Tue 3 | 5:12 AM | 6:29 AM | 11:41 AM | 2:27 PM | 4:50 PM | 6:07 PM |
| Wed 4 | 5:13 AM | 6:30 AM | 11:41 AM | 2:26 PM | 4:49 PM | 6:06 PM |
| Thu 5 | 5:14 AM | 6:31 AM | 11:41 AM | 2:25 PM | 4:48 PM | 6:05 PM |
| Fri 6 | 5:15 AM | 6:32 AM | 11:41 AM | 2:24 PM | 4:46 PM | 6:04 PM |
| Sat 7 | 5:16 AM | 6:33 AM | 11:41 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:03 PM |
| Sun 8 | 5:17 AM | 6:35 AM | 11:41 AM | 2:22 PM | 4:44 PM | 6:02 PM |
| Mon 9 | 5:18 AM | 6:36 AM | 11:41 AM | 2:22 PM | 4:43 PM | 6:01 PM |
| Tue 10 | 5:19 AM | 6:37 AM | 11:41 AM | 2:21 PM | 4:42 PM | 6:00 PM |
| Wed 11 | 5:20 AM | 6:38 AM | 11:41 AM | 2:20 PM | 4:41 PM | 6:00 PM |
| Thu 12 | 5:21 AM | 6:39 AM | 11:41 AM | 2:19 PM | 4:41 PM | 5:59 PM |
| Fri 13 | 5:22 AM | 6:41 AM | 11:41 AM | 2:19 PM | 4:40 PM | 5:58 PM |
| Sat 14 | 5:23 AM | 6:42 AM | 11:41 AM | 2:18 PM | 4:39 PM | 5:57 PM |
| Sun 15 | 5:24 AM | 6:43 AM | 11:42 AM | 2:17 PM | 4:38 PM | 5:57 PM |
| Mon 16 | 5:25 AM | 6:44 AM | 11:42 AM | 2:17 PM | 4:37 PM | 5:56 PM |
| Tue 17 | 5:26 AM | 6:45 AM | 11:42 AM | 2:16 PM | 4:36 PM | 5:55 PM |
| Wed 18 | 5:27 AM | 6:46 AM | 11:42 AM | 2:15 PM | 4:36 PM | 5:55 PM |
| Thu 19 | 5:28 AM | 6:48 AM | 11:42 AM | 2:15 PM | 4:35 PM | 5:54 PM |
| Fri 20 | 5:29 AM | 6:49 AM | 11:43 AM | 2:14 PM | 4:34 PM | 5:54 PM |
| Sat 21 | 5:30 AM | 6:50 AM | 11:43 AM | 2:14 PM | 4:34 PM | 5:53 PM |
| Sun 22 | 5:31 AM | 6:51 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 4:33 PM | 5:53 PM |
| Mon 23 | 5:32 AM | 6:52 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 4:32 PM | 5:52 PM |
| Tue 24 | 5:33 AM | 6:53 AM | 11:44 AM | 2:13 PM | 4:32 PM | 5:52 PM |
| Wed 25 | 5:34 AM | 6:54 AM | 11:44 AM | 2:12 PM | 4:31 PM | 5:52 PM |
| Thu 26 | 5:35 AM | 6:55 AM | 11:44 AM | 2:12 PM | 4:31 PM | 5:51 PM |
| Fri 27 | 5:36 AM | 6:56 AM | 11:45 AM | 2:12 PM | 4:31 PM | 5:51 PM |
| Sat 28 | 5:37 AM | 6:58 AM | 11:45 AM | 2:11 PM | 4:30 PM | 5:51 PM |
| Sun 29 | 5:38 AM | 6:59 AM | 11:45 AM | 2:11 PM | 4:30 PM | 5:51 PM |
| Mon 30 | 5:39 AM | 7:00 AM | 11:46 AM | 2:11 PM | 4:30 PM | 5:50 PM |
Full Ramadan 2027 timetable for New York City — Open the timetable →
Friday prayer (Jumu'ah) at major mosques in New York City
The New York City combined statistical area has the second-largest concentration of Arab Americans after Detroit. Source
| Mosque | Jumu'ah times as published by the mosque | Address |
|---|---|---|
| Islamic Cultural Center of New York (96th Street Mosque) | Jummah khutbah 1:00 PM; Jummah prayer 1:30 PM ↗ | 1711 3rd Ave, New York, NY 10029 |
Copied from each mosque's own website on 2026-10-14. Times change with daylight saving and on special Fridays, so check the mosque's page before you go.
Mosques and Islamic centers in New York
- Al-Hidaya Mosque — Troy
- Westchester Muslim Center — Mount Vernon
- M Khan Islamic Society of Upstate NY
- Islamic Center of Monticello — Monticello
- Islamic Cultural Center of Bozniaks in Syracuse
- Baitul Naseer Mosque — Rochester
- Masjid At-Taqwa — Buffalo
- Fique Mosque — Watervliet
