Home / Prayer times / Baltimore
Prayer times in Baltimore today
Adhan times for Baltimore, Maryland, calculated for the city's location and local time (including daylight saving), with the monthly timetable and Qibla direction.
Monday, November 9, 2026
Next prayer:
Fajr5:27 AM
Sunrise6:43 AM
Dhuhr11:51 AM
Asr2:35 PM
Maghrib4:57 PM
Isha6:13 PM
Qibla direction
From Baltimore the Qibla is 56.8° clockwise from true north — roughly north-east. Use your phone compass, remembering magnetic north differs slightly from true north.
About these times
- Default method ISNA (Fajr and Isha at 15°), the most common in North American mosques. Switch if your mosque follows another.
- Times are astronomical for the city centre; your mosque's iqama may differ by a few minutes.
- Jumu'ah is at Dhuhr time; mosques set their khutbah times — check yours.
Prayer timetable for November 2026 in Baltimore
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 5:19 AM | 6:34 AM | 11:51 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:20 PM |
| Mon 2 | 5:20 AM | 6:35 AM | 11:51 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:19 PM |
| Tue 3 | 5:21 AM | 6:37 AM | 11:51 AM | 2:40 PM | 5:03 PM | 6:18 PM |
| Wed 4 | 5:22 AM | 6:38 AM | 11:51 AM | 2:39 PM | 5:02 PM | 6:17 PM |
| Thu 5 | 5:23 AM | 6:39 AM | 11:51 AM | 2:38 PM | 5:01 PM | 6:16 PM |
| Fri 6 | 5:24 AM | 6:40 AM | 11:51 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:15 PM |
| Sat 7 | 5:25 AM | 6:41 AM | 11:51 AM | 2:37 PM | 4:59 PM | 6:15 PM |
| Sun 8 | 5:26 AM | 6:42 AM | 11:51 AM | 2:36 PM | 4:58 PM | 6:14 PM |
| Mon 9 | 5:27 AM | 6:43 AM | 11:51 AM | 2:35 PM | 4:57 PM | 6:13 PM |
| Tue 10 | 5:28 AM | 6:44 AM | 11:51 AM | 2:34 PM | 4:56 PM | 6:12 PM |
| Wed 11 | 5:29 AM | 6:46 AM | 11:51 AM | 2:34 PM | 4:55 PM | 6:11 PM |
| Thu 12 | 5:30 AM | 6:47 AM | 11:52 AM | 2:33 PM | 4:54 PM | 6:11 PM |
| Fri 13 | 5:31 AM | 6:48 AM | 11:52 AM | 2:32 PM | 4:53 PM | 6:10 PM |
| Sat 14 | 5:32 AM | 6:49 AM | 11:52 AM | 2:32 PM | 4:52 PM | 6:09 PM |
| Sun 15 | 5:33 AM | 6:50 AM | 11:52 AM | 2:31 PM | 4:52 PM | 6:09 PM |
| Mon 16 | 5:34 AM | 6:51 AM | 11:52 AM | 2:31 PM | 4:51 PM | 6:08 PM |
| Tue 17 | 5:35 AM | 6:52 AM | 11:52 AM | 2:30 PM | 4:50 PM | 6:07 PM |
| Wed 18 | 5:36 AM | 6:53 AM | 11:53 AM | 2:29 PM | 4:49 PM | 6:07 PM |
| Thu 19 | 5:37 AM | 6:54 AM | 11:53 AM | 2:29 PM | 4:49 PM | 6:06 PM |
| Fri 20 | 5:38 AM | 6:56 AM | 11:53 AM | 2:28 PM | 4:48 PM | 6:06 PM |
| Sat 21 | 5:39 AM | 6:57 AM | 11:53 AM | 2:28 PM | 4:48 PM | 6:06 PM |
| Sun 22 | 5:40 AM | 6:58 AM | 11:54 AM | 2:28 PM | 4:47 PM | 6:05 PM |
| Mon 23 | 5:41 AM | 6:59 AM | 11:54 AM | 2:27 PM | 4:47 PM | 6:05 PM |
| Tue 24 | 5:42 AM | 7:00 AM | 11:54 AM | 2:27 PM | 4:46 PM | 6:04 PM |
| Wed 25 | 5:43 AM | 7:01 AM | 11:54 AM | 2:26 PM | 4:46 PM | 6:04 PM |
| Thu 26 | 5:44 AM | 7:02 AM | 11:55 AM | 2:26 PM | 4:45 PM | 6:04 PM |
| Fri 27 | 5:44 AM | 7:03 AM | 11:55 AM | 2:26 PM | 4:45 PM | 6:04 PM |
| Sat 28 | 5:45 AM | 7:04 AM | 11:55 AM | 2:26 PM | 4:44 PM | 6:03 PM |
| Sun 29 | 5:46 AM | 7:05 AM | 11:56 AM | 2:25 PM | 4:44 PM | 6:03 PM |
| Mon 30 | 5:47 AM | 7:06 AM | 11:56 AM | 2:25 PM | 4:44 PM | 6:03 PM |
Full Ramadan 2027 timetable for Baltimore — Open the timetable →
Mosques and Islamic centers in Maryland
- Gwynn Oak Islamic Community — Baltimore
- Muhammad Mosque Number Six — Baltimore
- Hasbuna Allahu Islamic Center — Baltimore
- Masjid as-Saffat — Baltimore
- Masjid Bait Allah — Baltimore
- Masjid Ul-Haqq — Baltimore
- Masjid Us Salaam — Baltimore
- Masjid Bilal — Baltimore
