Ramadan 2027 timetable for Arlington (1448 AH)
Imsak, Fajr, Iftar (Maghrib) and Isha for every day of Ramadan in Arlington. Expected start Monday, February 8, 2027; expected Eid al-Fitr Tuesday, March 9, 2027.
Dates follow the Umm al-Qura calendar; your community may start a day earlier or later depending on moon sighting, the Fiqh Council of North America or your mosque. Imsak is 10 minutes before Fajr as a precaution; times use the ISNA method.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 12:24 PM | 3:14 PM | 5:38 PM | 6:53 PM | 11:55 |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:42 AM | 5:52 AM | 12:24 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 6:54 PM | 11:57 |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 12:24 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 6:55 PM | 11:59 |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:40 AM | 5:50 AM | 12:24 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 6:56 PM | 12:01 |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:39 AM | 5:49 AM | 12:24 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 6:57 PM | 12:03 |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:38 AM | 5:48 AM | 12:24 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 6:58 PM | 12:05 |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:37 AM | 5:47 AM | 12:24 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 6:59 PM | 12:08 |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:36 AM | 5:46 AM | 12:23 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 7:00 PM | 12:10 |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:35 AM | 5:45 AM | 12:23 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:01 PM | 12:12 |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:34 AM | 5:44 AM | 12:23 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:02 PM | 12:14 |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:32 AM | 5:42 AM | 12:23 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:03 PM | 12:17 |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:31 AM | 5:41 AM | 12:23 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:04 PM | 12:19 |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:30 AM | 5:40 AM | 12:23 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:05 PM | 12:21 |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:29 AM | 5:39 AM | 12:23 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:06 PM | 12:23 |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:27 AM | 5:37 AM | 12:23 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:07 PM | 12:26 |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:26 AM | 5:36 AM | 12:23 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:08 PM | 12:29 |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:25 AM | 5:35 AM | 12:23 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:09 PM | 12:31 |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:24 AM | 5:34 AM | 12:22 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:10 PM | 12:33 |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:22 AM | 5:32 AM | 12:22 PM | 3:29 PM | 5:58 PM | 7:11 PM | 12:36 |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:21 AM | 5:31 AM | 12:22 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:12 PM | 12:38 |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:19 AM | 5:29 AM | 12:22 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:13 PM | 12:41 |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:18 AM | 5:28 AM | 12:22 PM | 3:31 PM | 6:01 PM | 7:14 PM | 12:43 |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:17 AM | 5:27 AM | 12:21 PM | 3:32 PM | 6:02 PM | 7:15 PM | 12:45 |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:15 AM | 5:25 AM | 12:21 PM | 3:32 PM | 6:03 PM | 7:16 PM | 12:48 |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:14 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:17 PM | 12:50 |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:12 AM | 5:22 AM | 12:21 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:18 PM | 12:53 |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:11 AM | 5:21 AM | 12:21 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:19 PM | 12:55 |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:09 AM | 5:19 AM | 12:20 PM | 3:35 PM | 6:07 PM | 7:20 PM | 12:58 |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:08 AM | 5:18 AM | 12:20 PM | 3:36 PM | 6:08 PM | 7:21 PM | 13:00 |
Ramadan in America
To balance fasting with work and school, and for your right to request schedule changes or prayer breaks, read our Ramadan in the USA guide and religious rights at work. For zakat use the zakat calculator.
Mosques and Islamic centers in Virginia
- West End Islamic Center — Glen Allen
- South Boston Masjid and Islamic Center
- Islamic Center of Greater Richmond
- Islamic Center of Richmond(Masjid Yusuf) — Henrico
- Islamic Center of Fredericksburg — Fredericksburg
- Mubarak Mosque — Chantilly
- Dar Al Salaam — Manassas
- Mustafa Center — Annandale
