الرئيسية / مواعيد الصلاة / واشنطن العاصمة
مواعيد الصلاة في واشنطن العاصمة اليوم
أوقات الأذان في واشنطن العاصمة، ولاية واشنطن العاصمة، محسوبة فلكيًا لموقع المدينة وتوقيتها المحلي (مع التوقيت الصيفي)، مع جدول الشهر واتجاه القبلة.
الخميس 24 سبتمبر 2026
الصلاة القادمة:
الفجر5:44 ص
الشروق6:58 ص
الظهر1:01 م
العصر4:25 م
المغرب7:02 م
العشاء8:15 م
اتجاه القبلة
القبلة من واشنطن العاصمة باتجاه 56.6° من الشمال الحقيقي (مع اتجاه عقارب الساعة)، أي نحو الشمال الشرقي تقريبًا. استخدم بوصلة الهاتف وتذكّر أن الشمال المغناطيسي يختلف قليلًا عن الحقيقي.
عن هذه المواقيت
- الطريقة الافتراضية ISNA (الفجر والعشاء عند 15°)، وهي الأشيع في مساجد أمريكا الشمالية. غيّرها من القائمة إن كان مسجدك يتبع غيرها.
- الأوقات فلكية لمركز المدينة، وقد يختلف توقيت الإقامة في مسجدك ببضع دقائق.
- صلاة الجمعة وقت الظهر، وتحدّد المساجد خطبتها — راجع مسجدك.
جدول مواعيد الصلاة لشهر سبتمبر 2026 في واشنطن العاصمة
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 5:21 ص | 6:37 ص | 1:09 م | 4:48 م | 7:38 م | 8:55 م |
| الأربعاء 2 | 5:22 ص | 6:38 ص | 1:09 م | 4:47 م | 7:37 م | 8:53 م |
| الخميس 3 | 5:23 ص | 6:39 ص | 1:08 م | 4:46 م | 7:35 م | 8:51 م |
| الجمعة 4 | 5:24 ص | 6:40 ص | 1:08 م | 4:45 م | 7:34 م | 8:50 م |
| السبت 5 | 5:25 ص | 6:41 ص | 1:08 م | 4:44 م | 7:32 م | 8:48 م |
| الأحد 6 | 5:26 ص | 6:42 ص | 1:07 م | 4:43 م | 7:31 م | 8:46 م |
| الاثنين 7 | 5:27 ص | 6:42 ص | 1:07 م | 4:42 م | 7:29 م | 8:44 م |
| الثلاثاء 8 | 5:28 ص | 6:43 ص | 1:07 م | 4:41 م | 7:27 م | 8:43 م |
| الأربعاء 9 | 5:29 ص | 6:44 ص | 1:06 م | 4:41 م | 7:26 م | 8:41 م |
| الخميس 10 | 5:30 ص | 6:45 ص | 1:06 م | 4:40 م | 7:24 م | 8:39 م |
| الجمعة 11 | 5:31 ص | 6:46 ص | 1:06 م | 4:39 م | 7:23 م | 8:37 م |
| السبت 12 | 5:32 ص | 6:47 ص | 1:05 م | 4:38 م | 7:21 م | 8:36 م |
| الأحد 13 | 5:33 ص | 6:48 ص | 1:05 م | 4:37 م | 7:20 م | 8:34 م |
| الاثنين 14 | 5:34 ص | 6:49 ص | 1:05 م | 4:36 م | 7:18 م | 8:32 م |
| الثلاثاء 15 | 5:35 ص | 6:50 ص | 1:04 م | 4:34 م | 7:16 م | 8:30 م |
| الأربعاء 16 | 5:36 ص | 6:51 ص | 1:04 م | 4:33 م | 7:15 م | 8:29 م |
| الخميس 17 | 5:37 ص | 6:51 ص | 1:04 م | 4:32 م | 7:13 م | 8:27 م |
| الجمعة 18 | 5:38 ص | 6:52 ص | 1:03 م | 4:31 م | 7:11 م | 8:25 م |
| السبت 19 | 5:39 ص | 6:53 ص | 1:03 م | 4:30 م | 7:10 م | 8:24 م |
| الأحد 20 | 5:40 ص | 6:54 ص | 1:02 م | 4:29 م | 7:08 م | 8:22 م |
| الاثنين 21 | 5:41 ص | 6:55 ص | 1:02 م | 4:28 م | 7:07 م | 8:20 م |
| الثلاثاء 22 | 5:42 ص | 6:56 ص | 1:02 م | 4:27 م | 7:05 م | 8:18 م |
| الأربعاء 23 | 5:43 ص | 6:57 ص | 1:01 م | 4:26 م | 7:03 م | 8:17 م |
| الخميس 24 | 5:44 ص | 6:58 ص | 1:01 م | 4:25 م | 7:02 م | 8:15 م |
| الجمعة 25 | 5:45 ص | 6:59 ص | 1:01 م | 4:24 م | 7:00 م | 8:13 م |
| السبت 26 | 5:46 ص | 7:00 ص | 1:00 م | 4:23 م | 6:59 م | 8:12 م |
| الأحد 27 | 5:47 ص | 7:00 ص | 1:00 م | 4:22 م | 6:57 م | 8:10 م |
| الاثنين 28 | 5:48 ص | 7:01 ص | 1:00 م | 4:20 م | 6:55 م | 8:09 م |
| الثلاثاء 29 | 5:49 ص | 7:02 ص | 12:59 م | 4:19 م | 6:54 م | 8:07 م |
| الأربعاء 30 | 5:50 ص | 7:03 ص | 12:59 م | 4:18 م | 6:52 م | 8:05 م |
إمساكية رمضان 2027 كاملة في واشنطن العاصمة — افتح الإمساكية ←
