إمساكية رمضان 2027 في ممفيس (1448 هـ)
مواعيد الإمساك والفجر والإفطار (المغرب) والعشاء لكل أيام رمضان في ممفيس. البداية المتوقعة فلكيًا الاثنين 8 فبراير 2027، وعيد الفطر المتوقع الثلاثاء 9 مارس 2027.
التواريخ محسوبة بتقويم أم القرى، وقد يبدأ رمضان في مجتمعك قبلها أو بعدها بيوم حسب رؤية الهلال أو قرار مجلس الفقه في أمريكا الشمالية أو مسجدك. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا، والأوقات بطريقة ISNA.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار (المغرب) | العشاء | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 5:32 ص | 5:42 ص | 12:15 م | 3:13 م | 5:36 م | 6:47 م | 12:04 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 5:31 ص | 5:41 ص | 12:15 م | 3:13 م | 5:37 م | 6:48 م | 12:06 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 5:31 ص | 5:41 ص | 12:15 م | 3:14 م | 5:38 م | 6:49 م | 12:07 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 5:30 ص | 5:40 ص | 12:15 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:49 م | 12:09 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5:29 ص | 5:39 ص | 12:15 م | 3:16 م | 5:40 م | 6:50 م | 12:11 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 5:28 ص | 5:38 ص | 12:15 م | 3:17 م | 5:41 م | 6:51 م | 12:13 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 5:27 ص | 5:37 ص | 12:15 م | 3:17 م | 5:42 م | 6:52 م | 12:15 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 5:26 ص | 5:36 ص | 12:15 م | 3:18 م | 5:43 م | 6:53 م | 12:17 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 5:25 ص | 5:35 ص | 12:15 م | 3:19 م | 5:44 م | 6:54 م | 12:19 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 5:24 ص | 5:34 ص | 12:15 م | 3:19 م | 5:45 م | 6:55 م | 12:21 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 5:23 ص | 5:33 ص | 12:15 م | 3:20 م | 5:46 م | 6:56 م | 12:23 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 5:22 ص | 5:32 ص | 12:15 م | 3:21 م | 5:46 م | 6:57 م | 12:24 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 5:21 ص | 5:31 ص | 12:15 م | 3:21 م | 5:47 م | 6:57 م | 12:26 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 5:20 ص | 5:30 ص | 12:15 م | 3:22 م | 5:48 م | 6:58 م | 12:28 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 5:19 ص | 5:29 ص | 12:15 م | 3:23 م | 5:49 م | 6:59 م | 12:30 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 5:18 ص | 5:28 ص | 12:15 م | 3:23 م | 5:50 م | 7:00 م | 12:32 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 5:16 ص | 5:26 ص | 12:14 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:01 م | 12:35 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 5:15 ص | 5:25 ص | 12:14 م | 3:24 م | 5:52 م | 7:02 م | 12:37 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 5:14 ص | 5:24 ص | 12:14 م | 3:25 م | 5:53 م | 7:03 م | 12:39 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 5:13 ص | 5:23 ص | 12:14 م | 3:26 م | 5:54 م | 7:03 م | 12:41 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 5:12 ص | 5:22 ص | 12:14 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:04 م | 12:43 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 5:10 ص | 5:20 ص | 12:14 م | 3:27 م | 5:56 م | 7:05 م | 12:46 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 5:09 ص | 5:19 ص | 12:13 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:06 م | 12:48 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 5:08 ص | 5:18 ص | 12:13 م | 3:28 م | 5:57 م | 7:07 م | 12:49 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 5:07 ص | 5:17 ص | 12:13 م | 3:28 م | 5:58 م | 7:08 م | 12:51 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 5:05 ص | 5:15 ص | 12:13 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:09 م | 12:54 |
| 27 | السبت 6 مارس | 5:04 ص | 5:14 ص | 12:12 م | 3:29 م | 6:00 م | 7:09 م | 12:56 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 5:03 ص | 5:13 ص | 12:12 م | 3:30 م | 6:01 م | 7:10 م | 12:58 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 5:01 ص | 5:11 ص | 12:12 م | 3:30 م | 6:02 م | 7:11 م | 13:01 |
رمضان في أمريكا
لتنظيم الصيام مع العمل والمدرسة، ولحقك في طلب تعديل ساعات العمل أو استراحة الصلاة، اقرأ دليل رمضان في أمريكا وحقوقك الدينية في العمل. ولحساب زكاة الفطر وزكاة المال استخدم حاسبة الزكاة.
مساجد ومراكز إسلامية في تينيسي
- Masjid Al-Noor — Memphis
- Nation of Islam Muhammad Mosque — Memphis
- Al Rasool Center — Memphis
- Masjid At-Taqwa — Memphis
- Masjid Al-Salam - Muslim Society of Memphis — Memphis
- Masjid Al-MuMinun — Memphis
- Islamic Center of Johnson City — Johnson City
- Al-Farooq Islamic Center — Nashville
